पेपर कप की विशिष्टताएँ
एक संदेश छोड़ें
ले जाने और उपयोग करने में सुविधाजनक, कम लागत वाला पेपर कप कई घरों और सार्वजनिक स्थानों में पीने का एक आम उपकरण है।
आमतौर पर दो विशिष्टताओं के मामले में उपयोग की जाने वाली विशिष्टताएँ
क्षमता विशिष्टता (मिलीमीटर)
औंस, मिलीलीटर, ऊपरी मुँह x निचला मुँह x ऊँचाई
2 औंस, 60 मिलीलीटर, 50 x 35 x 50
3ए आउंस 80मिली 55 × 40 × 57
3बी आउंस 80मिली 58 × 40 × 60
3सी आउंस 80मिली 55 × 38 × 58
3डी आउंस 80मिली 58 × 38 × 55
4 औंस 110 मिलीलीटर 68 x 49 x 58
5ए आउंस 200मिली 88 × 73 × 52
5बी आउंस 160मिली 66 × 47 × 74
5.5 औंस, 160 मिलीलीटर, 68 x 49 x 68
6.5 औंस 180 मिली 70 x 49 x 78
7 औंस, 200 मिलीलीटर, 73 × 51 × 81
9 औंस, 250 मिलीलीटर, 75 x 53 x 90
9.5 औंस, 270 मिलीलीटर, 77 × 53 × 95
10 औंस 280 मिली 90 x 72 x 62
10.5 औंस, 300 मिलीलीटर, 90 x 72 x 70
12ए आउंस 340 मिली 82 × 52 × 108
12बी आउंस 460 मिली 92 × 68 × 98
13ए आउंस 360मिली 95 × 58 × 100
13oz 360ml 95 × 58 × 95
14 औंस, 360 मिलीलीटर, 84 x 60 x 117
8 (यूरोपीय संस्करण) औंस 270 मिलीलीटर 81 × 51 × 94
14बी आउंस 400मिली 88 × 60 × 110






